Tabella

NB. I. - Soproni Liga heti eredményei

2009/2010 NB.I. 17. forduló
Haladás - Kaposvár 2-1
Honvéd - MTK 4-1
Nyíregyháza - Paks 1-1
ZTE - FTC 3-3
Győr - Vasas 1-1
DVTK - Videoton
0-1
Kecskemét - Újpest 2-1
 Pápa - Debrecen
Soproni Liga
2009/2010

Az állás M GY
D
V
Gólkülönbség
Pont
1. Videoton
15
10 3 2 36-19 +17 33
2. Debrecen 15 10 1 4 29-20 +9 31
3. Újpest 15 9 2 4 25-18 +7 29
4. ZTE 15 8 2 5 29-24 +5 26
5. Győr 15 7 5 3 18-10 +8 26
6. MTK 15 7 4 3 28-16 +12 25
7. Pápa 15 7 1 7 24-20 +4 22
8. Kaposvár 15 6 4 5 23-21 +2 22
9. Paks 15 5 5 5 16-18 -2 20
10. Vasas 15 6 1 8 23-36 -13 19
11. Ferencváros 15 4 5 6 17-21 -4 17
12. Szombathely 15 4 3 8 21-30 -9 15
13. Kecskemét 15 4 2 9 27-35 -8 14
14. Bp. Honvéd 15 3 5 7 16-22 -6 14
15. DVTK 15
3 3 9 18-25 -7 12
16. Nyíregyháza 15
2 4 9 19-32 -13 10

NB. II. - Keleti csoport heti eredményei

2009/2010 NB.II. 16. forduló
 KBSC - Hajdúböszörmény 1-0
Szolnok - Bőcs
1-1
Békéscsaba - Vecsés 1-0
MTK II - REAC  
Makó - Cegléd  
BKV Előre - DVSC II  
Vác - Baktalórántháza  
Szabadnapos: Mezőkövesd  


A Keleti csoport állása


Az állás
M GY
D
V
Gólkülönbség
Pont
1. REAC
11
8 0 3
31-14
24
2. DVSC II 11 7 3 1 23-8 24
3. Mezőkövesd 11 6 2 3 20-13 20
4. Szolnok 11 6 2 3 14-11 20
5. Vác 11 5 4 2 19-14 19
6. Makó 11 5 3 3 20-17 18
7. Bőcs 11 5 3 3 13-12 18
8. Hajdúböszörmény 11 4 4 3 14-9 16
9. MTK II 11 5 0 6 21-21 15
10. Vecsés 11 4 3 4 14-12 15
11. Cegléd 11 3 5 3 17-17 14
12. Békéscsaba 12 3 2 7 17-25 11
13. KBSC 12 2 3 7 15-29 9
14. BKV Előre 12 1
4
7
11-23 7
15.. Baktalórántháza 11 0
2
9
9-33 2


NB. II. - Nyugati csoport heti eredményei

2009/2010 NB.II. 16. forduló
Kozármisleny - Tatabánya
2-0
SZTK - Honvéd II 1-0
Videoton II - Siófok 2-1
Kaposvölgye - Gyirmót
1-0
Barcs - Pécs 0-0
ZTE II - Ajka 1-2
Győr II - Budaőrs -
Szabadnapos: Hévíz



A Nyugati csoport állása

Az állás M GY
D
V
Gólkülönbség
Pont
1. Gyirmót
11
10
1
0
24-8 31
2. Pécs 11 8 0 3 24-9 24
3. Siófok 11 7 1 3 18-9 22
4. Tatabánya 12 7 1 4 25-17 22
5. Kozármisleny 11 6 3 2 23-12 21
6. Ajka 11 5 2 4 19-20 17
7. Győr II 11 3 6 2 17-13 15
8. SZTK 11 3 4 4 17-20 13
9. Videoton Puskás A. 12 3 3 6 17-20 12
10. Honvéd II 11 3 3 5 12-22 12
11. Barcs 12 3 2 7 11-19 11
12. Kaposvölgye 11 3 1 7 15-22 10
13. Budaőrs 11 2 3 6 14-22 9
14. Hévíz 11
2
2
7
9-22 8
15. ZTE II
11
1
4 6
9-19 7

 




Lap elejére