Tabella

NB. I. - Soproni Liga heti eredményei

2009/2010 NB.I. 29. forduló
 FTC - Pápa 2-0
Nyíregyháza - Haladás 3-3
Paks - Honvéd 2-1
Vasas - ZTE 2-3
Videoton - Újpest 1-1
DVSC - Győr
0-0
MTK - Kecskemét 0-1
Kaposvár - DVTK 2-2
Soproni Liga
2009/2010

Az állás M GY
D
V
Gólkülönbség
Pont
1. Debrecen
29
20 2 7 63-36 +27 62
2. Videoton 29 18 7 4 59-30 +29 61
3. Győr 29 14 12 3 37-18 +19 54
4. Újpest 29 16 4 9 48-32 +9 52
5. ZTE 29 14 8 7 55-42 +13 50
6. FTC 29 10 11 8 34-33 +1 41
7. MTK 29 11 7 11 47-39 +8 40
8. Szombathely 29 9 9 11 42-49 -7 36
9. Honvéd 29 8 11 10 36-35 1 35
10. Kecskemét 29 9 7 13 49-56 7 34
11. Pápa 29 9 5 15 39-49 -13 32
12. Kaposvár 29 8 8 13 37-47 -10 32
13. Vasas 29 8 7 14 39-60 -21 31
14. Paks 29 7 10 12 31-40 -9 31
15. Nyíregyháza 29
6 9 14 38-56 -18 27
16. Diósgyőr 29
4 5 20 29-51 -22 17

NB. II. - Keleti csoport heti eredményei

2009/2010 NB.II. 25 forduló
 Bőcs - DVSC II 0-0
Hajdúböszörmény - Vecsés 0-0
KBSC - Baktalórántháza elh.
Makó - BKV 0-2
Vác - Békéscsaba 0-0
REAC - Cegléd 2-2
Szolnok - Mezőkövesd 1-1
Szabadnapos: MTK II  


A Keleti csoport állása


Az állás
M GY
D
V
Gólkülönbség
Pont
1. Szolnok 22
13 6 3
34-19
45
2. DVSC-DEAC 21 13 4 4 43-18 43
3. Vác 22 12 6 4 38-26 42
4. REAC 21 11 4 6 53-28 37
5. Vecsés 21 10 5 8 33-21 35
6. Makó 22 10 3 9 41-37 33
7. Mezőkövesd 22 8 6 7 27-27 30
8. Bőcs 21 7 9 5 27-25 30
9. MTK II 21 8 4 10 42-39 28
10. Hajdúböszörmény 22 7 6 8 21-26 27
11. BKV Előre 21 8 9 7 28-32 27
12. Kazincbarcika 22 6 4 12 25-45 22
13. Békéscsaba 22 5 4 13 26-40 19
14. Cegléd 21 4
7
10
28-40 19
15.. Baktalórántháza 21 1
3
17
18-61 0


NB. II. - Nyugati csoport heti eredményei

2009/2010 NB.II. 24. forduló
Ajka - Honvéd II
2-3
Hévíz - Pécs 0-2
Kozármisleny - Siófok
1-1
SZTK - Kaposvölgye 0-2
Tatabánya - Gyirmót 2-2
Győr II - Barcs 1-0
ZTE II - Videoton II 1-2
Szabadnapos: Kaposvölgye



A Nyugati csoport állása

Az állás M GY
D
V
Gólkülönbség
Pont
1. Gyirmót
15
11
2
2
26-11 35
2. Siófok 15 10 1 4 22-12 31
3. Pécs 15 9 2 4 29-12 29
4. Kozármisleny 15 8 4 3 28-14 28
5. Tatabánya 15 8 1 6 30-20 25
6. Ajka 15 7 3 5 24-24 24
7. SZTK 15 5 5 5 21-23 20
8. Győr II 15 4 8 3 24-17 20
9. Budaőrs 15 5 3 7 20-27 18
10. Kaposvölgye 15 5 2 8 20-25 17
11. Videoton Puskás A. 15 4 3 8 19-24 15
12. Barcs 15 4 2 9 13-23 14
13. ZTE II 15 3 4 8 15-23 13
14. Honvéd II 15
3
4
8
13-32 13
15. Hévíz 14
3
2 9
13-30 11

 




Lap elejére