Alközponti válogatottak tornája - IV. forduló
|
Megye |
Helyszín |
Idõpont |
| Baranya | Bóly (U-10-U11) | 2005.10.23. 10.00 |
| Pécs (U6-U7) | 2005.10.16. 10.00 | |
| Komló (U8-U9) | 2005.10.15. 10.00 | |
| Sellye (U-6-U7) | 2005.10.22. 14.00 | |
| Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 2005.10.15. 09.00 |
| Békés | Gyula | 2005.10.16. 09.30 |
| Borsod | Miskolc - Borsod Volán (U10) | 2005.10.16. 10.00 |
| Miskolc - MISI pálya (U8-U9) | 2005.10.16. 10.00 | |
| Miskolc - MVSC pálya (U6-U7) | 2005.10.16. 10.00 | |
| Hejõcsaba (U11) | 2005.10.16. 10.00 | |
| Budapest | Csepel | 2005.10.19. 14.30 |
| Budafok (szervezés alatt) | 2005.10.23. | |
| Láng Vasas (szervezés alatt) | 2005.10.23. | |
| Csongrád | Algyõ | 2005.10.16. 09.00 |
| Fejér | Székesfehérvár | 2005.10.16. 09.30 |
| Gyõr-Moson-Sopron | Sopron (Angerrét) | 2005.10.15. 09.00 |
| Szigetköz | ||
| Dunaszeg (U8) | 2005.10.16. 09.00 | |
| Gyõrzámoly (U6-U7) | 2005.10.16. 09.00 | |
| Gyõrladamér (U10-U11) | 2005.10.16. 09.00 | |
| Hajdú-Bihar | Téglás | 2005.10.16. 09.00 |
| Heves | Eger | 2005.10.16. 09.00 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szajol | 2005.10.16. 09.00 |
| Komárom Esztergom | Almásfüzítõ | 2005.10.14. 16.00 |
| Tatabánya | 2005.10.16. 09.00 | |
| Dorog | 2005.10.16. 10.00 | |
| Nógrád | Õrhalom (U10-U11) | 2005.05.14. 14.00 |
| Õrhalom (U10-U11) | 2005.05.15. 09.00 | |
| Pest | Nagykõrös | 2005.10.15. 09.00 |
| Nagymaros | 2005.10.15. 14.00 | |
| Halásztelek | 2005.10.19. 16.00 | |
| Somogy | Fonyóliget | 2005.10.16. 10.00 |
| Csurgó | 2005.10.20. 14.30 | |
| Barcs | 2005.10.20. 13.00 | |
| Szabolcs | Nyíregyháza | 2005.10.17. 13.00 |
| Tolna | Szekszárd | 2005.10.14. 15.30 |
| Vas | Celldömölk | 2005.10.15. 10.00 |
| Veszprém | Tapolca | 2005.10.14. 13.00 |
| Pápa | 2005.10.20. 14.00 | |
| Zala | Nagykanizsa | 2005.10.14. 14.30 |






