Nemzetek, bajnokságok, kupagyőztesek - Statisztika 1. rész

 „A mindennapi életben lépten-nyomon statisztikus törvényszerűségekkel van dolgunk, melyek azután gyakorlati cselekvéseinket is irányítják”

Olyan statisztikai adatokat kívánunk közreadni, melyek megismerése révén szélesedik olvasóink ismerete a világ labdarúgásáról.
Az első rész tartalma:
- Európai nemzeti bajnokságok összehasonlítása
- Európai nemzeti bajnokságok időrendje
- UEFA tagországok népességi és játékos létszám adatai
- Európai Kupagyőztesek – a kezdetektől.

Nemzeti bajnokságok összehasonlító statisztikai adatai

Bajnokság Csapatszám Mérkőzésszám Gólátlag
Hazai győzelem
Döntetlen
Vendég győzelem
Anglia 20 38 2.45 48 % 26 % 26 %
Ausztria 10 36 2.71 41 % 38 % 21 %
Csehország 16 30 1.43 14 % 29 % 57 %
Franciaország 20 38 1.3 50 % 40 % 10 %
Hollandia 18 34 2.99 50 % 23 % 27 %
Németország 18 34 2.74 44 % 26 % 30 %
Olaszország 20 38 2.55 46 % 30 % 24 %
Portugália 16 30 2.31 43 % 28 % 29 %
Románia 18 34 2.31 51 % 24 % 25 %
Szlovákia 10 36 2.87 70 % 13 % 17 %
Spanyolország 20 38 2.48 45 % 26 % 29 %
 
Brazilia 20 38 2.87 45 % 25 % 30 %
Magyarország 16 30 2.95 50 %
19 %
31 %

Nemzeti Bajnokságok időrendje

Ország Bajnokság
kezdése
Téli szünet
kezdete
"Téli-tavaszi"
kezdés
Bajnokság
vége
Anglia 2007.08.11.     2008.05.11.
Ausztria 2007.07.10. 2007.12.15. 2008.02.16. 2008.04.26.
Csehország 2007.08.04. 2007.12.08. 2008.02.16.  
Franciaország 2007.08.04. 2007.12.22. 2008.01.12. 2008.05.17.
Hollandia 2007.08.17. 2007.12.30. 2008.01.11. 2008.04.20.
Németország 2007.08.10. 2007.12.15. 2008.02.02. 2008.05.17.
Olaszország 2007.08.26. 2007.12.23. 2008.01.13. 2008.05.18.
Portugália 2007.08.27. 2007.12.17. 2008.01.14. 2008.05.20.
Románia 2007.07.27. 2007.12.15.    
Szlovákia 2007.07.14. 2007.12.01. 2008.03.01. 2008.05.31.
Spanyolország 2007.08.26. 2007.12.23. 2008.01.06. 2008.05.18.
 
Magyarország 2007.07.20. 2007.11.24.


UEFA tagországok népességi és játékos statisztikai adata
(2006)

Ország Lakosság
Profi játékosok
száma

Amatőr játékos
szám 18 év felett

Utánpótlás játékosszám
18 év alatt
Női labdarúgók száma
(Nők+leány)
Albánia 3.087.159 550 4.500 14.000 0
Andorra 69.524 0 736 1.053 22
Anglia 60.363.602 5.500 1.500.000 750.000 84.566
Ausztria 8.213.947 520 375.680 220.00 5.537
Azerbajdzsán 8.120.000 400 3.000 14.000 270
Belgium 10.516.112 1.265 155.417 241.589 16.930
Bosznia-H. 4.672.165 445 36.780 32.340 1.210
Bulgária 7.673.215 960 31.064 18.474 168
Ciprus 971.391 650 11.800 7.500 509
Csehország 10.209.643 1.567 374.783 204.923 10.995
Dánia 5.438.698 975 246.099 138.242 69.082
É.Írország 1.710.300 357 17.000 9.000 1.000
Észtország 1.332.987 137 3.335 6.138 315
Fehéroroszo. 3.403.871 1.350 2.900 18.600 285
Feröer Szig. 4.976 0 1.171 2.633 1.326
Finnország 5.275.491 341 18.808 86.024 17.131
Franciaország 61.350.009 1.577 688.706 1.045.782 72.011
Görögország 11.338.624 2.146 283.535 57.495 1.120
Gruzia 4.661.473 810 1.160 23.600 405
Hollandia 16.447.682 1.000 525.122 446.594 70.719
Horvátország 4.468.760 331 35.377 53.195 618
Írország 4.104.354 300 58.815 122.635 5.252
Izland 229.076 300 4.700 10.200 4.950
Izrael 7.150.000 1.360 8.173 33.783 350
Kazahsztán 15.217.711 1.200 4.500 18.000 250
Lengyelország 38.109.499 1.202 150.100 184.617 2.145
Lettország 2.279.366 230 1.200 6.000 255
Lichtenstein 35.622 9 600 1.400 250
Litvánia 2.279.366 300 3.000 9.000 606
Luxemburg 463.273 314 15.725 10.435 619
Macedonia 2.056.894 1.011 14.850 7.740 65
Magyarország 10.037.768
791 37.167 49.131
1.271
Málta 386.007 400 6.500 2.700 250
Moldova 3.727.246 521 6.213 2.400 298
Montenegro* 665.734 Csak közös adat van Szerbiával együtt.
Németország 82.509.367 878 3.599.718 1.822.893 850.534
Norvégia 4.657.321 400 115.233 257.299 94.140
Olaszország 59.646.696 3.541 870.994 554.394 9.667
Oroszország 143.406.042 3.281 1.972.809 192.370 3.700
Portugália 10.539.564 1.864 40.098 78.538 1.715
Románia 21.154.226 1.213 43.150 46.147 448
San Marino 31.500 - 702 804 -
Skócia 5.116.900 3.963 40.316 83.655 3.638
Spanyolország 45.003.663 1.435 121.036 413.633 12.066
Svájc 7.523.024 550 104.000 112.000 10.600
Svédország 9.107.795 625 214.442 240.000 44.306
Szerbia* 10.087.181 1.739 43.360 84.400 1.060
Szlovákia 5.379.455 473 263.876 161.627 991
Szlovénia 1.962.856 284 9.220 20.551 470
Törökország 75.863.600 4.648 86.408 96.465 242
Ukrajna 45.833.977 2.344 103.900 658.000 3.000
Wales 2.598.600 625 38.626 28.000 1.000

Európai Kupagyőztesek a "kezdetektől"

Év
Bajnokok Ligája
(BEK)

Kupagyőztesek Európa
Kupája
(KEK)

UEFA Kupa
1956 Real Madrid    
1957 Real Madrid    
1958 Real Madrid   Barcelona
1959 Real Madrid    
1960 Real Madrid   Barcelona
1961 Benfica AC Fiorentina AS Roma
1962 Benfica Atlético Madrid Valencia
1963 AC Milan Tottenham Hotspur Valencia
1964 Internazionale Sporting CP Real Zaragoza
1965 Internazionale West Ham United Ferencváros
1966 Real Madrid Borussia Dortmund FC Barcelona
1967 Celtic Bayern München Croatia Zagreb
1968 Manchester United AC Milan Leeds United
1969 Ac Milan SK Slovan Bratislava Newcastle United
1970 Feyenoord Manchester City Arsenal
1971 Ajax Chelsea Leeds United
1972 Ajax Glasgow Rangers Tottenham Hotspur
1973 Ajax AC Milan Liverpool
1974 Bayern München 1.FC. Magdeburg Feyenoord
1975 Bayern München Dinamo Kijev Borussia Münchengladbach
1976 Bayern München RSC Anderlecht Liverpool
1977 Liverpool Hamburger SV Juventus
1978 Liverpool RSC Anderlecht PSV Eindhoven
1979 Nottingham Forest Barcelona Borussia Münchengladbach
1980 Nottingham Forest Valencia Eintracht Frankfurt
1981 Liverpool Dinamo Tbilisi Ipswich Town
1982 Aston Villa Barcelona IFK Göteborg
1983 Hamburger SV Aberdeen RSC Andrelecht
1984 Liverpool Juventus Tottenham Hotspur
1985 Juventus Everton Real Madrid
1986 Steaua Bucarest Dinamo Kijev Real Madrid
1987 Porto Ajax IFK Göteborg
1988 PSV Eindhoven KV Mechelen Bayern 04 Leverkusen
1989 Ac Milan Barcelona SSC Napoli
1990 AC Milan Sampdoria Juventus
1991 Czrevena Zvezda Manchester United Internazionale
1992 Barcelona Werder Bremen Ajax
1993 Ol. Marseille AC Parma Juventus
1994 AC Milan Arsenal Internazionale
1995 Ajax Real Zaragoza AC Parma
1996 Juventus Paris St. Germain Bayern München
1997 Borussia Dortmund Barcelona Schalke 04
1998 Real Madrid Chelsea Internazionale
1999 Manchester United SS Lazio AC Parma
2000 Real Madrid   Galatasaray
2001 Bayern München   Liverpool
2002 Real Madrid   Feyenoord
2003 AC Milan   Porto
2004 Porto   Valencia
2005 Liverpool   CSZKA Moszkva
2006 Barcelona   Sevilla
2007 AC Milan   Sevilla

 




Lap elejére