EURO 2008 - A legjobbak
Az EB után nyilvánosságra hozták a torna álomcsapatát, amelyben a 23 játékos között kilenc spanyol szerepel. Az ezüstérmes Németország három, a meglepetéscsapat Oroszország pedig négy játékost ad az álomcsapatba.
Két-két futballista került a listára a holland és a portugál válogatottból, míg Olaszországot, Törökországot és Horvátországot egy-egy játékos képviseli. Ezeknek a játékosoknak a teljesítményéről készítettünk egy összeállítást.
Az UEFA TSG (Technical Study Group) EB csapata:
Kapusok: Gianluigi Buffon (Olaszország), Iker Casillas (Spanyolország), Edwin van der Sar (Hollandia)
Védők: José Bosingwa (Portugália), Philipp Lahm (Németország), Carlos Marchena (Spanyolország), Pepe (Portugália), Carles Puyol (Spanyolország), Jurij Zsirkov (Oroszország)
Középpályások: Hamit Altintop (Törökország), Luka Modric (Horvátország), Marcos Senna (Spanyolország), Xavi Hernández (Spanyolország), Konsztantyin Zirjanov (Oroszország), Michael Ballack (Németország), Cesc Fabregas (Spanyolország), Andrés Iniesta (Spanyolország), Lukas Podolski (Németország), Wesley Sneijder (Hollandia).
Csatárok: Andrej Arsavin (Oroszország), Roman Pavljucsenko (Oroszország), Fernando Torres (Spanyolország), David Villa (Spanyolország)
A Top csapat játékosainak jellemzője:
Kapusok:
| Játékos | Játszott |
Idő |
Védés |
Kapott gól |
Átadások sz. |
Sikeres |
Mozgásmennyiség átlaga |
| G. Buffon | 4 | 403 perc | 17 | 4 | 113 | 74 % | 4.755 |
| I.Casillas | 5 | 496 perc | 9 | 2 | 142 | 73 % | 3.384 |
| E. van der Saar | 3 |
310 perc |
20 | 4 | 149 | 72 % | 5.151 |

A csapatkapitány Iker Casillas
Hátvédek:
| Játékos | Játszott | Idő | Gól | Átadás szám | Sikeres |
Fault vétett | Fault szenvedett | Mozgásmennyiség átlaga |
| J.Bosingwa | 3 | 281 perc | 0 | 176 | 73 % | 2 | 4 | 9.822 |
| P.Lahm | 6 | 517 perc | 1 | 359 | 77 % | 5 | 10 | 9.098 |
| C.Marchena | 5 | 496 perc | 0 | 238 | 88 % | 8 | 4 | 8.856 |
| Pepe | 4 | 374 perc | 1 | 176 | 85 % | 5 | 12 | 9.769 |
| Puyol | 5 | 426 perc | 0 | 164 | 86 % | 4 | 6 | 6.035 |
| Zsirkov | 5 | 491 perc | 0 | 299 | 72 % | 13 | 11 | 11.734 |

Jurij Zsirkov
Középpályások:
| Játékos | Játszott | Idő | Gól | Átadás szám | Sikeres | Fault vétett | Fault szenvedett | Mozgásmennyiség átlaga |
| H.Altintop | 5 | 487 perc | 0 | 254 | 73 % | 8 | 8 | 11.179 |
| L.Modric | 3 | 313 perc | 1 | 154 | 77 % | 3 | 2 | 11.425 |
| M. Senna | 5 | 496 perc | 1 | 307 | 90 % | 15 | 14 | 11.067 |
| Xavi | 5 | 375 perc | 1 | 316 | 90 % | 1 | 5 | 9.681 |
| K.Zirjanov | 5 | 497 perc | 1 | 247 | 80 % | 11 | 13 | 12.040 |
| M.Ballack | 6 | 564 perc | 2 | 257 | 76 % | 22 | 16 | 11.294 |
| C.Fabregas | 6 | 352 perc | 1 | 303 | 80 % | 7 | 8 | 7.778 |
| A.Iniesta | 6 | 424 perc | 0 | 216 | 75 % | 5 | 10 | 8.234 |
| L.Podolski | 6 | 553 perc | 3 | 241 | 75 % | 10 | 11 | 9.804 |
| W.Sneijder | 3 | 310 perc | 2 | 147 | 76 % | 5 | 7 | 11.106 |

Csatárok:
| Játékos | Játszott | Idő | Gól | Átadás szám | Sikeres | Fault vétett | Fault szenvedett | Mozgásmennyiség átlaga |
| A.Arsavin | 3 | 310 perc | 2 | 107 | 60 % | 5 | 8 | 11.426 |
| R.Pavljucsenko | 5 | 394 perc | 3 | 108 | 56 % | 13 | 8 | 10.378 |
| F.Torres | 5 | 380 perc | 2 | 88 | 50 % | 11 | 12 | 7.815 |
| D.Villa | 4 | 345 perc | 4 | 94 | 73 % | 15 | 13 | 9.197 |

David Villa, az EB gólkirálya






